Product Details:
Brand | Kimo Air Quality Meter |
Model Name/Number | N/A |
Packaging Size | N/A |
Range | N/A |
Measuring Range | N/A |
Load Capacity | N/A |
Model | Clean Room Monitoring |
Application | Industrial, Laboratory |
Additional Information:
Product Details:
Brand | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Packaging Size | N/A |
Range | N/A |
Measuring Range | N/A |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Brand | N/A |
Voltage | N/A |
Accuracy | N/A |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Brand | N/A |
Voltage | N/A |
Operating Range | N/A |
Product Details:
Brand | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Usage/Application | N/A |
Voltage | N/A |
Power | N/A |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Brand | N/A |
Voltage | N/A |
Accuracy | N/A |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Brand | N/A |
Voltage | N/A |
Accuracy | N/A |
Additional Information:
Product Details:
Output Value | 4-20MA |
Application | CO METER |
Additional Information: