Additional Information:
Pitot tube | A | B | ØC | D | E | F | R |
Pitot tube 0 3 mm | 17 | 32 | 10 | 30 | 25 | 48 | 9 |
Pitot tube 0 6 mm | 25 | 40 | 10 | 45 | 48 | 96 | 18 |
Pitot tube 0 8 mm | 25 | 40 | 10 | 45 | 64 | 128 | 24 |
Pitot tube 0 12 mm | 25 | 50 | 16 | 60 | 96 | 192 | 36 |
Pitot tube 0 14 mm | 25 | 50 | 16 | 60 | 112 | 224 | 42 |
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
3.7/5
Reviewed by 24 Users
Most Relevant Reviews