Product Details:
Brand | N/A |
Measuring Range | N/A |
Display Type | N/A |
Relative value error | N/A |
Battery Life | N/A |
Additional Information:
Product Details:
Brand | N/A |
Measuring Range | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Display Type | N/A |
Relative value error | N/A |
Additional Information:
Product Details:
Brand | N/A |
Measuring Range | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Display Type | N/A |
Peak load value | N/A |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Lutron |
Model | FG-5005 |
Measuring Range | 5 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | N/A |
Measuring Range | N/A |
Model Name/Number | N/A |
Display Type | N/A |
Peak load value | N/A |
Additional Information:
Additional Information: