Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number of Channels | 4 |
| Power Supply | USB interface with automatic PDF export |
| Memory | Memory for 60.000 records |
| Features | Including two thermocouple sensors |
| payment | online and Offline |
| Range | -40 to 125°C |
| Resolution | 0.1°C |
| Accuracy | ±0.5°C |
| Memory | 4000 readings |
| Sample rate | 0.1 to 255 minutes |
| Battery | 3.6 volt half AA lithium |
| Battery life | 18 months |
| Display | 2 LEDs & 10 mm LCD |
| Dimensions | 076 x 23mm |
| Weight | 91 crams |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number of Channels | 4 |
| Range | - 40 to + 85°C |
| Resolution | 0.5°C |
| Accuracy | ±1°C (±0.5°C calibration utility) |
| Memory | 2048 temperature reading' |
| Sample Rate | 1 minute to 255 minutes |
| Battery & Life | 3.6 volt lithium - min 2 years |
| Dimension | 0 55 x 25 mm |
| Weight | 45 grams |
Additional Information: